![]() |
||||||||||||
2019年第5批电动自行车产品目录 | ||||||||||||
序号 | 制造商 | 生产企业 | CCC证书编号 | 品牌 | 型号 | |||||||
1 | 上海杰森车业有限公司 | 无锡诠顺电动车辆厂 | 2019151119026016 | 杰林 | TDT006Z | |||||||
2 | 上海杰森车业有限公司 | 无锡诠顺电动车辆厂 | 2019151119025899 | 杰林 | TDT008Z | |||||||
3 | 上海杰森车业有限公司 | 无锡诠顺电动车辆厂 | 2019151119025901 | 杰林 | TDT010Z | |||||||
4 | 上海杰森车业有限公司 | 无锡诠顺电动车辆厂 | 2019151119025900 | 杰林 | TDT012Z | |||||||
5 | 上海杰森车业有限公司 | 无锡诠顺电动车辆厂 | 2019151119026490 | 杰林 | TDT016Z | |||||||
6 | 上海杰森车业有限公司 | 无锡诠顺电动车辆厂 | 2019151119026489 | 杰林 | TDT018Z | |||||||
7 | 上海琐妮电动车有限公司 | 上海琐妮电动车有限公司 | 2019011119195055 | 琐妮 | TDT50Z | |||||||
8 | 上海琐妮电动车有限公司 | 上海琐妮电动车有限公司 | 2019011119195052 | 琐妮 | TDT52Z | |||||||
9 | 上海琐妮电动车有限公司 | 上海琐妮电动车有限公司 | 2019011119195053 | 琐妮 | TDT53Z | |||||||
10 | 上海琐妮电动车有限公司 | 上海琐妮电动车有限公司 | 2019011119195058 | 琐妮 | TDT54Z | |||||||
11 | 上海琐妮电动车有限公司 | 上海琐妮电动车有限公司 | 2019011119195057 | 琐妮 | TDT55Z | |||||||
12 | 上海琐妮电动车有限公司 | 上海琐妮电动车有限公司 | 2019011119195056 | 琐妮 | TDT56Z | |||||||
13 | 上海琐妮电动车有限公司 | 上海琐妮电动车有限公司 | 2019011119195055 | 永尚 | TDT50Z | |||||||
14 | 上海琐妮电动车有限公司 | 上海琐妮电动车有限公司 | 2019011119195052 | 永尚 | TDT52Z | |||||||
15 | 上海琐妮电动车有限公司 | 上海琐妮电动车有限公司 | 2019011119195053 | 永尚 | TDT53Z | |||||||
16 | 上海琐妮电动车有限公司 | 上海琐妮电动车有限公司 | 2019011119195058 | 永尚 | TDT54Z | |||||||
17 | 上海琐妮电动车有限公司 | 上海琐妮电动车有限公司 | 2019011119195057 | 永尚 | TDT55Z | |||||||
18 | 上海琐妮电动车有限公司 | 上海琐妮电动车有限公司 | 2019011119195056 | 永尚 | TDT56Z | |||||||
19 | 上海炫衡实业有限公司 | 永康星速智能科技有限公司 | 2019151119025055 | 铂卡 | TDS01Z | |||||||
20 | 上海炫衡实业有限公司 | 永康星速智能科技有限公司 | 2019151119025154 | 铂卡 | TDW01Z | |||||||
21 | 上海尚品电动车业有限公司 | 无锡尚品电动车业有限公司 | 2019151119024134 | 尚品 | TDT019Z | |||||||
22 | 上海尚品电动车业有限公司 | 无锡尚品电动车业有限公司 | 2019151119024133 | 尚品 | TDT020Z | |||||||
23 | 上海尚品电动车业有限公司 | 无锡尚品电动车业有限公司 | 2019151119024138 | 尚品 | TDT021Z | |||||||
24 | 上海尚品电动车业有限公司 | 无锡尚品电动车业有限公司 | 2019151119025953 | 尚品 | TDT008Z | |||||||
25 | 上海尚品电动车业有限公司 | 无锡尚品电动车业有限公司 | 2019151119025991 | 尚品 | TDT014Z | |||||||
26 | 上海尚品电动车业有限公司 | 无锡尚品电动车业有限公司 | 2019151119025992 | 尚品 | TDT015Z | |||||||
27 | 上海尚品电动车业有限公司 | 无锡尚品电动车业有限公司 | 2019151119026517 | 尚品 | TDT016Z | |||||||
28 | 上海驹翔贸易有限公司 | 无锡兴浜马车业有限公司 | 2019091119000214 | 翊特 | TDS01Z | |||||||
29 | 上海驹翔贸易有限公司 | 无锡兴浜马车业有限公司 | 2019091119000215 | 翊特 | TDN01Z | |||||||
30 | 上海果典实业有限公司 | 无锡腾辉电动车有限公司 | 2019151119026131 | 小灵童 | TDT01Z | |||||||
31 | 上海果典实业有限公司 | 无锡腾辉电动车有限公司 | 2019151119026131 | 龙派奇 | TDT01Z | |||||||
32 | 上海永久自行车有限公司 | 天津一邦德科技有限公司 | 2019011119196977 | 永久 | TDN701Z | |||||||
33 | 上海永久自行车有限公司 | 天津一邦德科技有限公司 | 2019011119194891 | 永久 | TDT703Z | |||||||
34 | 上海永久自行车有限公司 | 天津一邦德科技有限公司 | 2019011119202478 | 永久 | TDT708Z | |||||||
35 | 上海太平鸟电动车有限公司 | 上海太平鸟电动车有限公司 | 2019151119025570 | 超亮 | TDT01Z | |||||||
36 | 上海太平鸟电动车有限公司 | 上海太平鸟电动车有限公司 | 2019151119025570 | 蓝箭 | TDT01Z | |||||||
37 | 上海太平鸟电动车有限公司 | 上海太平鸟电动车有限公司 | 2019151119025570 | 开屏鸟 | TDT01Z | |||||||
38 | 上海绿亮电动车有限公司 | 上海红亮电动车有限公司 | 2019151119026234 | 绿亮 | TDT015Z | |||||||
39 | 上海绿亮电动车有限公司 | 天津超威新能源科技有限公司 | 2019151119026219 | 绿亮 | TDT107Z | |||||||
40 | 上海绿亮电动车有限公司 | 上海红亮电动车有限公司 | 2019151119026482 | 绿亮 | TDT016Z | |||||||
41 | 上海绿舰电动车厂 | 上海绿舰电动车厂 | 2019151119026225 | 丹尼骑 | TDT218Z | |||||||
42 | 上海绿舰电动车厂 | 上海绿舰电动车厂 | 2019151119026224 | 丹尼骑 | TDT219Z | |||||||
43 | 上海佳奋工贸有限公司 | 上海佳奋工贸有限公司 | 2019151119025785 | 欧鸽 | TDT825Z | |||||||
44 | 上海胜能车业有限公司 | 上海胜能车业有限公司分公司 | 2019151119026481 | 胜能 | TDT02Z | |||||||
45 | 上海胜能车业有限公司 | 上海胜能车业有限公司分公司 | 2019151119026481 | 沪豪 | TDT02Z | |||||||
46 | 上海胜能车业有限公司 | 上海胜能车业有限公司分公司 | 2019151119026481 | 胜飞 | TDT02Z | |||||||
47 | 上海胜能车业有限公司 | 上海胜能车业有限公司分公司 | 2019151119026481 | 胜飞小羚羊 | TDT02Z | |||||||
48 | 上海杰宝大王电动车业有限公司 | 上海杰宝大王电动车业无锡分公司 | 2019011119210022 | 杰宝•大王 | TDT025Z | |||||||
49 | 深圳市平衡力科技有限公司 | 东莞镁迪电子有限公司 | 2019171119000096 | 大鱼智行车 | TDW002Z | |||||||
50 | 深圳市平衡力科技有限公司 | 东莞镁迪电子有限公司 | 2018171119000013 | 大鱼智行车 | TDW006Z | |||||||
51 | 天津市兴世达自行车有限公司 | 天津市兴世达自行车有限公司 | 2019151119024558 | 凤凰 | TDT07Z | |||||||
52 | 天津市兴世达自行车有限公司 | 天津市兴世达自行车有限公司 | 2019151119024573 | 凤凰 | TDT14Z | |||||||
53 | 天津市兴世达自行车有限公司 | 天津市兴世达自行车有限公司 | 2019151119024558 | 尚品 | TDT40Z | |||||||
54 | 天津市兴世达自行车有限公司 | 天津市兴世达自行车有限公司 | 2019151119024558 | 兴世达 | TDT40Z | |||||||
55 | 无锡德恩贝车业有限公司 | 无锡德恩贝车业有限公司 | 2018151119023092 | 雷迪森 | TDT1801Z | |||||||
56 | 无锡德恩贝车业有限公司 | 无锡德恩贝车业有限公司 | 2019151119025495 | 雷迪森 | TDT1802Z | |||||||
57 | 天津市北辰区智博星电动自行车厂 | 天津市北辰区智博星电动自行车厂 | 2019151119024073 | 派勒斯 | TDT52Z | |||||||
58 | 天津市北辰区智博星电动自行车厂 | 天津市北辰区智博星电动自行车厂 | 2019151119024072 | 派勒斯 | TDT54Z | |||||||
59 | 天津市北辰区智博星电动自行车厂 | 天津市北辰区智博星电动自行车厂 | 2019151119025797 | 派勒斯 | TDT58Z | |||||||
60 | 天津市北辰区智博星电动自行车厂 | 天津市北辰区智博星电动自行车厂 | 2019151119025795 | 派勒斯 | TDT59Z | |||||||
61 | 天津市北辰区智博星电动自行车厂 | 天津市北辰区智博星电动自行车厂 | 2019151119025794 | 派勒斯 | TDT60Z | |||||||
62 | 天津市北辰区智博星电动自行车厂 | 天津市北辰区智博星电动自行车厂 | 2019151119025796 | 派勒斯 | TDT61Z | |||||||
63 | 天津市北辰区智博星电动自行车厂 | 天津市北辰区智博星电动自行车厂 | 2018151119022805 | 派勒斯 | TDT088Z | |||||||
64 | 天津市北辰区智博星电动自行车厂 | 天津市北辰区智博星电动自行车厂 | 2019151119024074 | 派勒斯 | TDT089Z | |||||||
65 | 衢州耐佳特车业有限公司 | 衢州耐佳特车业有限公司 | 2019011119181353 | 耐佳特 | TDE26FZ | |||||||
66 | 衢州耐佳特车业有限公司 | 衢州耐佳特车业有限公司 | 2019011119174572 | 耐佳特 | TDF26AZ | |||||||
67 | 衢州耐佳特车业有限公司 | 衢州耐佳特车业有限公司 | 2019011119181354 | 耐佳特 | TDF26SZ | |||||||
68 | 衢州耐佳特车业有限公司 | 衢州耐佳特车业有限公司 | 2019011119174573 | 耐佳特 | TDL22AZ | |||||||
69 | 衢州耐佳特车业有限公司 | 衢州耐佳特车业有限公司 | 2019011119181355 | 耐佳特 | TDN20BZ | |||||||
70 | 衢州耐佳特车业有限公司 | 衢州耐佳特车业有限公司 | 2019011119174571 | 耐佳特 | TDN20CZ | |||||||
71 | 衢州耐佳特车业有限公司 | 衢州耐佳特车业有限公司 | 2019011119181356 | 耐佳特 | TDN20SZ | |||||||
72 | 衢州耐佳特车业有限公司 | 衢州耐佳特车业有限公司 | 2019011119174574 | 耐佳特 | TDR16BZ | |||||||
73 | 江苏宗申电动车有限公司 | 天津市畅捷自行车有限公司 | 2019011119163669 | 宗申 | TDT513Z | |||||||
74 | 无锡兴浜马车业有限公司 | 无锡兴浜马车业有限公司 | 2019091119000216 | 浜马 | TDT88Z | |||||||
75 | 天津市雅森科技有限公司 | 天津市雅森科技有限公司 | 2019011119164765 | 雅乐骑 | TDT162Z | |||||||
76 | 天津市雅森科技有限公司 | 天津市雅森科技有限公司 | 2019011119189093 | 雅乐骑 | TDT164Z | |||||||
77 | 天津市雅森科技有限公司 | 天津市雅森科技有限公司 | 2019011119189009 | 雅乐骑 | TDT168Z | |||||||
78 | 深圳市英格威智能科技有限公司 | 天津市小神牛科技发展有限公司北辰分公司 | 2019151119025217 | 英格威 | TDS08Z | |||||||
79 | 佛山市极动车业有限公司 | 佛山市极动车业有限公司 | 2019151119024729 | 积木捷行 | TDQLC1Z | |||||||
80 | 金华市三健克车业有限公司 | 江苏梭鱼科技有限公司 | 2019151119026060 | 瑞狄 | TDS002Z | |||||||
81 | 无锡雅玛星玥电动车车业有限公司 | 无锡雅玛星玥电动车车业有限公司 | 2019151119024486 | 雅玛大洋 | TDT01Z | |||||||
82 | 无锡雅玛星玥电动车车业有限公司 | 无锡雅玛星玥电动车车业有限公司 | 2019151119024486 | 雅玛大洋 | TDT02Z | |||||||
83 | 天津市捷通新蕾电动车有限公司 | 天津市捷通新蕾电动车有限公司 | 2019151119025588 | 新蕾 | TDT001Z | |||||||
84 | 天津市捷通新蕾电动车有限公司 | 天津市捷通新蕾电动车有限公司 | 2019151119025086 | 新蕾 | TDR003Z | |||||||
85 | 天津睿涵科技有限公司 | 天津睿涵科技有限公司 | 2018011119142008 | 新世纪王 | TDT01Z | |||||||
86 | 天津睿涵科技有限公司 | 天津睿涵科技有限公司 | 2019011119163667 | 新世纪王 | TDT03Z | |||||||
87 | 天津睿涵科技有限公司 | 天津睿涵科技有限公司 | 2019011119163560 | 新世纪王 | TDT05Z | |||||||
88 | 天津睿涵科技有限公司 | 天津睿涵科技有限公司 | 2019011119163575 | 新世纪王 | TDT06Z | |||||||
89 | 天津睿涵科技有限公司 | 天津睿涵科技有限公司 | 2019011119191993 | 新世纪王 | TDT08Z | |||||||
90 | 东莞市明业爱时尚电动自行车有限公司 | 东莞市富兰达自行车有限公司 | 2019151119024177 | 爱时尚 | TDT102Z | |||||||
91 | 常州猛犸电动科技有限公司 | 常州猛犸电动科技有限公司 | 2019011119200437 | 猛犸 | TDT001Z | |||||||
92 | 无锡锡派斯电动车有限公司 | 无锡锡派斯电动车有限公司 | 2019151119026108 | 锡派斯 | TDT0003Z | |||||||
93 | 无锡锡派斯电动车有限公司 | 无锡锡派斯电动车有限公司 | 2019151119026107 | 锡派斯 | TDT0005Z | |||||||
94 | 无锡锡派斯电动车有限公司 | 无锡锡派斯电动车有限公司 | 2019151119026108 | 顺成 | TDT0003Z | |||||||
95 | 无锡锡派斯电动车有限公司 | 无锡锡派斯电动车有限公司 | 2019151119026107 | 顺成 | TDT0005Z | |||||||
96 | 苏州龙跃锂动车辆有限公司 | 苏州龙跃锂动车辆有限公司 | 2019151119024530 | 珑玥 | TDL1401Z | |||||||
97 | 苏州龙跃锂动车辆有限公司 | 苏州龙跃锂动车辆有限公司 | 2019151119025771 | 珑玥 | TDR1307Z | |||||||
98 | 苏州龙跃锂动车辆有限公司 | 苏州龙跃锂动车辆有限公司 | 2019151119025257 | 珑玥 | TDT1608Z | |||||||
99 | 天津深铃科技发展有限公司 | 天津深铃科技发展有限公司 | 2019011119190497 | 台铃 | TDT1073Z | |||||||
100 | 天津深铃科技发展有限公司 | 天津深铃科技发展有限公司 | 2019011119190494 | 台铃 | TDT1078Z | |||||||
101 | 天津深铃科技发展有限公司 | 天津深铃科技发展有限公司 | 2019011119190496 | 台铃 | TDT1079Z | |||||||
102 | 天津深铃科技发展有限公司 | 天津深铃科技发展有限公司 | 2019011119190495 | 台铃 | TDT1080Z | |||||||
103 | 天津深铃科技发展有限公司 | 天津深铃科技发展有限公司 | 2019151119026109 | 台铃 | TDT1082Z | |||||||
104 | 天津深铃科技发展有限公司 | 天津深铃科技发展有限公司 | 2019011119190499 | 台铃 | TDT1088Z | |||||||
105 | 天津深铃科技发展有限公司 | 天津深铃科技发展有限公司 | 2019151119025258 | 台铃 | TDW1057Z | |||||||
106 | 颍上爱祥车业有限公司 | 颍上爱祥车业有限公司 | 2019151119026163 | 爱祥 | TDL003Z | |||||||
107 | 颍上爱祥车业有限公司 | 颍上爱祥车业有限公司 | 2019151119025376 | 爱祥 | TDT01Z | |||||||
108 | 颍上爱祥车业有限公司 | 颍上爱祥车业有限公司 | 2019151119026000 | 爱祥 | TDT02Z | |||||||
109 | 颍上爱祥车业有限公司 | 颍上爱祥车业有限公司 | 2019151119026492 | 爱祥 | TDT05Z | |||||||
110 | 颍上爱祥车业有限公司 | 颍上爱祥车业有限公司 | 2019151119026491 | 爱祥 | TDT06Z | |||||||
111 | 颍上爱祥车业有限公司 | 颍上爱祥车业有限公司 | 2019151119026163 | 久捷 | TDL003Z | |||||||
112 | 颍上爱祥车业有限公司 | 颍上爱祥车业有限公司 | 2019151119025376 | 久捷 | TDT01Z | |||||||
113 | 颍上爱祥车业有限公司 | 颍上爱祥车业有限公司 | 2019151119026000 | 久捷 | TDT02Z | |||||||
114 | 颍上爱祥车业有限公司 | 颍上爱祥车业有限公司 | 2019151119026492 | 久捷 | TDT05Z | |||||||
115 | 颍上爱祥车业有限公司 | 颍上爱祥车业有限公司 | , 2019151119026491 | 久捷 | TDT06Z | |||||||
116 | 颍上爱祥车业有限公司 | 颍上爱祥车业有限公司 | 2019151119026163 | 雅玛星玥 | TDL003Z | |||||||
117 | 颍上爱祥车业有限公司 | 颍上爱祥车业有限公司 | 2019151119025376 | 雅玛星玥 | TDT01Z | |||||||
118 | 颍上爱祥车业有限公司 | 颍上爱祥车业有限公司 | 2019151119026000 | 雅玛星玥 | TDT02Z | |||||||
119 | 颍上爱祥车业有限公司 | 颍上爱祥车业有限公司 | 2019151119026492 | 雅玛星玥 | TDT05Z | |||||||
120 | 颍上爱祥车业有限公司 | 颍上爱祥车业有限公司 | 2019151119026491 | 雅玛星玥 | TDT06Z | |||||||
121 | 天津格泰车业有限公司 | 天津格泰车业有限公司 | 2019011119189003 | 格林豪泰 | TDT003Z | |||||||
122 | 天津格泰车业有限公司 | 天津格泰车业有限公司 | 2019011119196347 | 格林豪泰 | TDT006Z | |||||||
123 | 天津格泰车业有限公司 | 天津格泰车业有限公司 | 2019011119189006 | 格林豪泰 | TDT007Z | |||||||
124 | 天津格泰车业有限公司 | 天津格泰车业有限公司 | 2019011119202402 | 格林豪泰 | TDT008Z | |||||||
125 | 天津格泰车业有限公司 | 天津格泰车业有限公司 | 2019011119202401 | 格林豪泰 | TDT009Z | |||||||
126 | 天津格泰车业有限公司 | 天津格泰车业有限公司 | 2019011119202551 | 格林豪泰 | TDT023Z | |||||||
127 | 天津格泰车业有限公司 | 天津格泰车业有限公司 | 2019011119202400 | 格林豪泰 | TDT068Z | |||||||
128 | 天津格泰车业有限公司 | 天津格泰车业有限公司 | 2019011119202552 | 格林豪泰 | TDT666Z | |||||||
129 | 天津格泰车业有限公司 | 天津格泰车业有限公司 | 2019011119202399 | 格林豪泰 | TDT888Z | |||||||
130 | 江苏可迪电动科技有限公司 | 江苏可迪电动科技有限公司 | 2019151119024673 | 吉祥金骆驼 | TDT02Z | |||||||
131 | 江苏可迪电动科技有限公司 | 江苏可迪电动科技有限公司 | 2019151119024669 | 吉祥金骆驼 | TDT04Z | |||||||
132 | 江苏可迪电动科技有限公司 | 江苏可迪电动科技有限公司 | 2019151119024669 | 吉祥金骆驼 | TDT06Z | |||||||
133 | 江苏可迪电动科技有限公司 | 江苏可迪电动科技有限公司 | 2019151119024673 | 卡摩 | TDT02Z | |||||||
134 | 江苏可迪电动科技有限公司 | 江苏可迪电动科技有限公司 | 2019151119024669 | 卡摩 | TDT04Z | |||||||
135 | 江苏可迪电动科技有限公司 | 江苏可迪电动科技有限公司 | 2019151119024669 | 卡摩 | TDT06Z | |||||||
136 | 锡山区双豪电动车厂 | 锡山区双豪电动车厂 | 2019151119025956 | 玲仕 | TDT506Z | |||||||
137 | 锡山区双豪电动车厂 | 锡山区双豪电动车厂 | 2019151119025956 | 欧德福 | TDT506Z | |||||||
138 | 锡山区双豪电动车厂 | 锡山区双豪电动车厂 | 2019151119025956 | 爱淘 | TDT506Z | |||||||
139 | 锡山区双豪电动车厂 | 锡山区双豪电动车厂 | 2019151119025955 | 玲仕 | TDT508Z | |||||||
140 | 锡山区双豪电动车厂 | 锡山区双豪电动车厂 | 2019151119025955 | 欧德福 | TDT508Z | |||||||
141 | 锡山区双豪电动车厂 | 锡山区双豪电动车厂 | 2019151119025955 | 爱淘 | TDT508Z | |||||||
142 | 江苏爱特福股份有限公司 | 江苏爱特福股份有限公司 | 2019011119204344 | 飞毛腿 | TDT1901Z | |||||||
143 | 浙江佳捷时电子科技股份有限公司 | 浙江佳捷时电子科技股份有限公司 | 2019011119202661 | 佳捷时 | TDT25Z | |||||||
144 | 天津比乐电动自行车有限公司 | 天津比乐电动自行车有限公司 | 2019091119000227 | 密玛 | TDT1918Z | |||||||
145 | 无锡小刀电动科技股份有限公司 | 无锡小刀电动科技股份有限公司 | 2019011119190759 | 小刀 | TDT1905Z | |||||||
146 | 小刀科技股份有限公司 | 小刀科技股份有限公司 | 2019151119024491 | 小刀 | TDT1820-1Z | |||||||
147 | 小刀科技股份有限公司 | 小刀科技股份有限公司 | 2019011119189925 | 小刀 | TDT1820-2Z | |||||||
148 | 小刀科技股份有限公司 | 小刀科技股份有限公司 | 2019151119025919 | 小刀 | TDT1823-1Z | |||||||
149 | 小刀科技股份有限公司 | 小刀科技股份有限公司 | 2019011119200117 | 小刀 | TDT1830Z | |||||||
150 | 小刀科技股份有限公司 | 小刀科技股份有限公司 | 2019151119024490 | 小刀 | TDT1838-1Z | |||||||
151 | 小刀科技股份有限公司 | 小刀科技股份有限公司 | 2019011119188629 | 小刀 | TDT1845Z | |||||||
152 | 小刀科技股份有限公司 | 小刀科技股份有限公司 | 2019011119190664 | 小刀 | TDT1847Z | |||||||
153 | 小刀科技股份有限公司 | 小刀科技股份有限公司 | 2019151119024225 | 小刀 | TDT1849Z | |||||||
154 | 广东小刀电动科技有限公司 | 广东小刀电动科技有限公司 | 2019151119024467 | 小刀 | TDT803Z | |||||||
155 | 广东小刀电动科技有限公司 | 广东小刀电动科技有限公司 | 2019151119023537 | 小刀 | TDT804Z | |||||||
156 | 广东小刀电动科技有限公司 | 广东小刀电动科技有限公司 | 2019151119025235 | 小刀 | TDT805Z | |||||||
157 | 广东小刀电动科技有限公司 | 广东小刀电动科技有限公司 | 2019151119025234 | 小刀 | TDT808Z | |||||||
158 | 广东小刀电动科技有限公司 | 广东小刀电动科技有限公司 | 2019151119025218 | 小刀 | TDT809Z | |||||||
159 | 雅迪科技集团有限公司 | 雅迪科技集团有限公司 | 2019011119199845 | 雅迪 | TDR2238Z | |||||||
160 | 雅迪科技集团有限公司 | 雅迪科技集团有限公司 | 2019011119200034 | 雅迪 | TDR2242Z | |||||||
161 | 雅迪科技集团有限公司 | 雅迪科技集团有限公司 | 2019011119200033 | 雅迪 | TDR2243Z | |||||||
162 | 雅迪科技集团有限公司 | 天津雅迪实业有限公司 | 2019011119194315 | 雅迪 | TDT1156Z | |||||||
163 | 雅迪科技集团有限公司 | 天津雅迪实业有限公司 | 2019011119194316 | 雅迪 | TDT1164Z | |||||||
164 | 雅迪科技集团有限公司 | 天津雅迪实业有限公司 | 2019011119195673 | 雅迪 | TDT1179Z | |||||||
165 | 雅迪科技集团有限公司 | 天津雅迪实业有限公司 | 2019011119199299 | 雅迪 | TDT1182Z | |||||||
166 | 雅迪科技集团有限公司 | 雅迪科技集团有限公司 | 2019011119198908 | 雅迪 | TDT2214Z | |||||||
167 | 雅迪科技集团有限公司 | 天津雅迪实业有限公司 | 2019011119195681 | 雅迪 | TDW1165Z | |||||||
168 | 无锡靓杰电动科技有限公司 | 无锡靓杰电动科技有限公司 | 2019151119025666 | 靓杰 | TDT03Z | |||||||
169 | 台州市牛丁电动车科技有限公司 | 台州市牛丁电动车科技有限公司 | 2019011119197397 | 牛丁 | TDT004Z | |||||||
170 | 台州市牛丁电动车科技有限公司 | 台州市牛丁电动车科技有限公司 | 2019011119203323 | 牛丁 | TDT005Z | |||||||
171 | 台州市牛丁电动车科技有限公司 | 台州市牛丁电动车科技有限公司 | 2019011119199431 | 牛丁 | TDT103Z | |||||||
172 | 天津睿涵科技有限公司 | 天津睿涵科技有限公司 | 2019011119191991 | 牛丁 | TDT08Z | |||||||
173 | 江苏爱玛车业科技有限公司 | 江苏爱玛车业科技有限公司 | 2019011119204531 | 爱玛 | TDR2096Z | |||||||
174 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 2019011119195922 | 爱玛 | TDT1067-1Z | |||||||
175 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 2019011119195921 | 爱玛 | TDT1067-2Z | |||||||
176 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 2019011119203765 | 爱玛 | TDT1080Z | |||||||
177 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 2019011119200369 | 爱玛 | TDW1008Z | |||||||
178 | 江苏优速车业科技有限公司 | 江苏优速车业科技有限公司 | 2019011119196573 | 优速 | TDT057Z | |||||||
179 | 无锡秒达动力科技有限公司 | 无锡秒达动力科技有限公司 | 2019151119026140 | 依莱达 | TDT020Z | |||||||
180 | 江苏众星电动车有限公司 | 江苏众星电动车有限公司 | 2019011119196882 | 众星 | TDT002Z | |||||||
181 | 江苏众星电动车有限公司 | 江苏众星电动车有限公司 | 2019011119202413 | 众星 | TDT003Z | |||||||
182 | 天津赛克电动车有限公司 | 天津赛克电动车有限公司 | 2019011119199448 | 赛克 | TDT19001Z | |||||||
183 | 天津赛克电动车有限公司 | 天津赛克电动车有限公司 | 2019011119199477 | 赛克 | TDT19002Z | |||||||
184 | 天津赛克电动车有限公司 | 天津赛克电动车有限公司 | 2019011119199450 | 赛克 | TDT19003Z | |||||||
185 | 千鹤电动车(天津)有限公司 | 千鹤电动车(天津)有限公司 | 2019151119025375 | 千鹤 | TDT07Z | |||||||
186 | 千鹤电动车(天津)有限公司 | 千鹤电动车(天津)有限公司 | 2019151119025404 | 千鹤 | TDT17Z | |||||||
187 | 千鹤电动车(天津)有限公司 | 千鹤电动车(天津)有限公司 | 2019150009023977 | 千鹤 | TDT19Z | |||||||
188 | 天津信和恒业智能科技有限公司 | 天津信和恒业智能科技有限公司 | 2019151119024533 | 洛克菲勒 | TDT03Z | |||||||
189 | 天津信和恒业智能科技有限公司 | 天津信和恒业智能科技有限公司 | 2019151119024532 | 洛克菲勒 | TDW02Z | |||||||
190 | 天津信和恒业智能科技有限公司 | 天津信和恒业智能科技有限公司 | 2019151119026008 | 洛克菲勒 | TDW05Z | |||||||
191 | 天津信和恒业智能科技有限公司 | 天津信和恒业智能科技有限公司 | 2019151119026007 | 嗨米 | TDT04Z | |||||||
192 | 天津信和恒业智能科技有限公司 | 天津信和恒业智能科技有限公司 | 2019151119026009 | 嗨米 | TDW04Z | |||||||
193 | 东莞市喜悦自行车有限公司 | 东莞市喜悦自行车有限公司 | 2019151119023716 | 金时捷 | TDF01Z | |||||||
194 | 东莞市喜悦自行车有限公司 | 东莞市喜悦自行车有限公司 | 2019151119024698 | 金时捷 | TDN02Z | |||||||
195 | 东莞市喜悦自行车有限公司 | 东莞市喜悦自行车有限公司 | 2019151119024014 | 金时捷 | TDP01Z | |||||||
196 | 东莞市喜悦自行车有限公司 | 东莞市喜悦自行车有限公司 | 2018151119022024 | 金时捷 | TDT11Z | |||||||
197 | 东莞市喜悦自行车有限公司 | 东莞市喜悦自行车有限公司 | 2019151119023716 | 金时捷 | TDT17Z | |||||||
198 | 东莞市喜悦自行车有限公司 | 东莞市喜悦自行车有限公司 | 2019151119024934 | 金时捷 | TDT19Z | |||||||
199 | 东莞市喜悦自行车有限公司 | 东莞市喜悦自行车有限公司 | 2019151119025591 | 金时捷 | TDT20Z | |||||||
200 | 东莞市喜悦自行车有限公司 | 东莞市喜悦自行车有限公司 | 2019151119025791 | 金时捷 | TDT21Z | |||||||
201 | 无锡市金邦电动车制造有限公司 | 无锡市金邦电动车制造有限公司 | 2019011119200660 | 友邦 | TDT100Z | |||||||
202 | 无锡市斯米特车业有限公司 | 无锡市斯米特车业有限公司 | 2019151119026142 | 斯米特 | TDT622Z | |||||||
203 | 无锡市斯米特车业有限公司 | 无锡市斯米特车业有限公司 | 2019151119026141 | 斯米特 | TDT623Z | |||||||
204 | 锡山区金泰电动车厂 | 锡山区金泰电动车厂 | 2019151119025999 | 酷顺 | TDT05Z | |||||||
205 | 锡山区金泰电动车厂 | 锡山区金泰电动车厂 | 2019151119025999 | 华生 | TDT05Z | |||||||
206 | 锡山区金泰电动车厂 | 锡山区金泰电动车厂 | 2019151119025999 | 川骑•博爵 | TDT05Z | |||||||
207 | 锡山区金泰电动车厂 | 锡山区金泰电动车厂 | 2019151119026158 | 酷顺 | TDT06Z | |||||||
208 | 锡山区金泰电动车厂 | 锡山区金泰电动车厂 | 2019151119026158 | 华生 | TDT06Z | |||||||
209 | 锡山区金泰电动车厂 | 锡山区金泰电动车厂 | 2019151119026158 | 川骑•博爵 | TDT06Z | |||||||
210 | 江苏速珂智能科技有限公司 | 江苏速珂智能科技有限公司 | 2019011119160522 | 速珂 | TDR009Z-2Z | |||||||
211 | 江苏速珂智能科技有限公司 | 江苏速珂智能科技有限公司 | 2019011119160522 | 速珂 | TDR009Z-3Z | |||||||
212 | 浙江绿源电动车有限公司 | 绿源电动车(山东)有限公司 | 2019011119200429 | 绿源 | TDT1926Z | |||||||
213 | 浙江绿源电动车有限公司 | 绿源电动车(山东)有限公司 | 2019011119202456 | 绿源 | TDT1928Z | |||||||
214 | 锡山区津韵电动车厂 | 锡山区津韵电动车厂 | 2019151119023392 | 建设 | TDT001Z | |||||||
215 | 锡山区津韵电动车厂 | 锡山区津韵电动车厂 | 2019151119023391 | 建设 | TDT002Z | |||||||
216 | 锡山区津韵电动车厂 | 锡山区津韵电动车厂 | 2019151119023390 | 建设 | TDT003Z | |||||||
