目 录 | |||||||||
2020年5月25日 总第512期 2020年第5期 | |||||||||
自 行 车 动 态 | |||||||||
ZI XING CHE DONG TAI | |||||||||
协会动态 | |||||||||
上海市自行车行业协会2019年工作总结…………………………………………2 | 上海市自行车行业协会 | ||||||||
电动自行车集中充电控制器第三方自愿性认证为安全充电保驾护航…………7 | |||||||||
产业信息 | 主 办 | ||||||||
中国自行车行业2019年经济运行分析报告……………………………………8 | |||||||||
中自协预判2020年总产量 同比基本持平 行业长期趋稳向好不会变………11 | |||||||||
第一季度中国台湾电动自行车出口成长52.5%………………………………13 | 本期编辑 | ||||||||
美国批准对中国自行车碳纤车架和轮圈关税豁免……………………………13 | |||||||||
疯狂上涨的头盔!全国各地针对严查纷纷表态! …………………………14 | |||||||||
“永久”品牌强度升至895,中华老字号排名升至第11位…………………15 | 主 编: 郭建荣 | ||||||||
“上海设计100+”发布 凤凰国礼自行车入选 彰显老品牌时尚魅力………16 | 副 主 编: 徐道行 | ||||||||
华夏风云 | 责任编辑:蒋 垲 | ||||||||
上海:运营十年后上海闵行公共自行车宣布退场,官方:合同到期疫……17 | 编辑:罗甲裔 | ||||||||
北京:北京西城加大公共场所防控力度 消毒百万辆共享单车和公租自行车20 | 李伟萍 | ||||||||
深圳:深圳要建自行车友好城市,构建近400公里单车“骨架网”…………22 | |||||||||
东莞:东莞高埗正全面清理违规停放电动自行车……………………………24 | |||||||||
南通:南通警方开展为期6个月的电动自行车“严管”行动…………………25 | |||||||||
昆明:轻便代步 昆明电动自行车销量回升……………………………………29 | |||||||||
杭州:杭州去年交通事故三成与电动自行车有关……………………………30 | |||||||||
两轮文化 | |||||||||
【永久故事】“永久”健身车的命与运………………………………………35 | |||||||||
思维广角 | 地址:上海市中山北路3620弄2号606室 | ||||||||
2020疯狂发展的共享电动车!大风口下的商机!……………………………38 | 邮编:200063 | ||||||||
10亿美元融资加持,共享单车行业又要变天了?……………………………40 | 电话:021-62857577 62602013 | ||||||||
海外瞭望 | 传真:62602013X809 | ||||||||
德国:德国自行车市场持续增长………………………………………………42 | 网址:www.shbicycle.com | ||||||||
墨尔本:Uber400辆共享电动自行车已上线墨尔本…………………………43 | E-mail:zxc1766@mail.online.sh.cn | ||||||||
法国:法国严厉打击改装电动自行车 违者罚款还要被监禁………………43 | 电话:13771889909 | ||||||||
墨西哥:墨西哥城计划通过设立新自行车道来对抗新冠病毒传播…………44 | |||||||||
责任编辑:map