目 录 | |||||||||
2020年7月25日 总第514期 2020年第7期 | |||||||||
自 行 车 动 态 | |||||||||
ZI XING CHE DONG TAI | |||||||||
协会动态 | |||||||||
协会参与电动自行车充换电柜认证技术规范起草工作…………………………2 | |||||||||
产业信息 | 上海市自行车行业协会 | ||||||||
中国自行车协会举行九届三次理事(常务理事)通讯会议……………………3 | |||||||||
1-5月份自行车行业经济运行情况………………………………………………4 | 主 办 | ||||||||
2020年电动自行车市场现状及发展趋势分析……………………………………5 | |||||||||
《电动自行车集中充电设施运营管理服务规范》团标立项研讨会成功召开…8 | |||||||||
上海金山区委书记胡卫国调研凤凰集团………………………………………10 | 本期编辑 | ||||||||
政策护航 销量井喷电动自行车市场按下“加速键”…………………………11 | |||||||||
华夏风云 | 主 编: 郭建荣 | ||||||||
北京:电动车进电梯就报警 北京西城区试点建设电动车禁入楼宇系统……13 | 副 主 编: 徐道行 | ||||||||
深圳:深圳3年建成自行车道808公里…………………………………………14 | 责任编辑:蒋 垲 | ||||||||
广东:广东汕头将实行电动自行车“带牌销售”……………………………16 | 编辑:罗甲裔 | ||||||||
江浙:电动自行车管理法规落地江苏、浙江…………………………………17 | 李伟萍 | ||||||||
天津:天津自行车出口订单激增 海关多举助车企拓海外市场………………20 | |||||||||
武汉:武汉首创二维码管理电动自行车………………………………………26 | |||||||||
两轮文化 | |||||||||
“飞鸽牌”自行车诞生记 ……………………………………………………29 | 地址:上海市中山北路3620弄2号606室 | ||||||||
思维广角 | 邮编:200063 | ||||||||
疫情带火自行车产业:“两轮”回归,是前进还是倒退?…………………31 | 电话:021-62857577 62602013 | ||||||||
专家:共享电动自行车社会效益显著 应协作推进有序发展………………37 | 传真:62602013X809 | ||||||||
海外瞭望 | 网址:www.shbicycle.com | ||||||||
英国:疫情改变生活方式 英自行车销量激增………………………………40 | E-mail:zxc1766@mail.online.sh.cn | ||||||||
奥地利自行车零售商销售创历史新高…………………………………………41 | 电话:13771889909 | ||||||||
日本新道路交通法“别车”入刑 自行车别车也要罚………………………43 | |||||||||
责任编辑:map